The UFC media rankings are voted on by a panel of journalists and include the pound-for-pound list. The UFC also publishes rankings calculated from fight data: Meta rankings.
UFC media rankings on 17 November 2026
Changes since the rankings of 4 November 2026
Men's pound-for-pound
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev | Russia | |
| 2 | Alexander Volkanovski | Australia | |
| 3 | Petr Yan | Russia | |
| 4 | Justin Gaethje | United States | |
| 5 | Ilia Topuria | Spain | |
| 6 | Joshua Van | Myanmar (Burma) | |
| 7 | Sean Strickland | United States | |
| 8 | Tom Aspinall | United Kingdom | |
| 9 | Merab Dvalishvili | Georgia | |
| 10 | Alex Pereira | Brazil | |
| 11 | Khamzat Chimaev | United Arab Emirates | |
| 12 | down 1 | Ciryl Gane | France |
| 13 | Arman Tsarukyan | Armenia | |
| 14 | Alexandre Pantoja | Brazil | |
| 15 | Carlos Ulberg | New Zealand |
Flyweight
Champion Joshua Van Myanmar (Burma)
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Pantoja | Brazil | |
| 2 | Manel Kape | Portugal | |
| 3 | Brandon Royval | United States | |
| 4 | Tatsuro Taira | Japan | |
| 5 | Kyoji Horiguchi | Japan | |
| 6 | Lone’er Kavanagh | United Kingdom | |
| 7 | Asu Almabayev | Kazakhstan | |
| 8 | Brandon Moreno | Mexico | |
| 9 | Amir Albazi | Iraq | |
| 10 | Ramazan Temirov | Uzbekistan | |
| 11 | Tim Elliott | United States | |
| 12 | Steve Erceg | Australia | |
| 12 | up 1 | Sumudaerji | China |
| 14 | new | Charles Johnson | United States |
| 15 | down 1 | Tagir Ulanbekov | Russia |
Bantamweight
Champion Petr Yan Russia
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Merab Dvalishvili | Georgia | |
| 2 | Sean O'Malley | United States | |
| 3 | Song Yadong | China | |
| 4 | Umar Nurmagomedov | Russia | |
| 5 | Mario Bautista | United States | |
| 6 | Cory Sandhagen | United States | |
| 7 | Payton Talbott | United States | |
| 8 | David Martinez | Mexico | |
| 9 | Aiemann Zahabi | Canada | |
| 10 | Raul Rosas Jr. | United States | |
| 11 | Marlon Vera | Ecuador | |
| 12 | Deiveson Figueiredo | Brazil | |
| 13 | Marcus McGhee | United States | |
| 14 | Raoni Barcelos | Brazil | |
| 15 | Bryce Mitchell | United States |
Featherweight
Champion Alexander Volkanovski Australia
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Movsar Evloev | Russia | |
| 2 | Diego Lopes | Brazil | |
| 3 | Lerone Murphy | United Kingdom | |
| 4 | Aljamain Sterling | United States | |
| 5 | Jean Silva | Brazil | |
| 6 | up 1 | Arnold Allen | United Kingdom |
| 7 | down 1 | Yair Rodriguez | Mexico |
| 8 | Youssef Zalal | Morocco | |
| 9 | Kevin Vallejos | Argentina | |
| 10 | Steve Garcia | United States | |
| 11 | Aaron Pico | United States | |
| 12 | Melquizael Costa | Brazil | |
| 13 | Brian Ortega | United States | |
| 14 | Patricio Pitbull | Brazil | |
| 15 | David Onama | Uganda |
Lightweight
Champion Justin Gaethje United States
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Topuria | Spain | |
| 2 | Arman Tsarukyan | Armenia | |
| 3 | Charles Oliveira | Brazil | |
| 4 | Max Holloway | United States | |
| 5 | Paddy Pimblett | United Kingdom | |
| 6 | Benoît Saint Denis | France | |
| 7 | Quillan Salkilld | Australia | |
| 8 | Mauricio Ruffy | Brazil | |
| 9 | Salahdine Parnasse | France | |
| 10 | Mateusz Gamrot | Poland | |
| 11 | Rafael Fiziev | Azerbaijan | |
| 12 | up 1 | Tom Nolan | Australia |
| 13 | down 1 | Renato Moicano | Brazil |
| 14 | Dan Hooker | New Zealand | |
| 15 | new | Grant Dawson | United States |
Welterweight
Champion Islam Makhachev Russia
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Machado Garry | Ireland | |
| 2 | Carlos Prates | Brazil | |
| 3 | Michael Morales | Ecuador | |
| 4 | Jack Della Maddalena | Australia | |
| 5 | Gabriel Bonfim | Brazil | |
| 6 | Sean Brady | United States | |
| 7 | Belal Muhammad | United States | |
| 8 | Leon Edwards | United Kingdom | |
| 9 | Mike Malott | United States | |
| 10 | down 1 | Kamaru Usman | Nigeria |
| 11 | up 1 | Uroš Medić | Serbia |
| 12 | down 1 | Yaroslav Amosov | Ukraine |
| 13 | Joaquin Buckley | United States | |
| 14 | Daniel Rodriguez | United States | |
| 15 | Kevin Holland | United States |
Middleweight
Champion Sean Strickland United States
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Khamzat Chimaev | United Arab Emirates | |
| 2 | Dricus Du Plessis | South Africa | |
| 3 | Nassourdine Imavov | France | |
| 4 | Brendan Allen | United States | |
| 5 | Caio Borralho | Brazil | |
| 6 | Joe Pyfer | United States | |
| 7 | Gregory Rodrigues | Brazil | |
| 8 | Anthony Hernandez | United States | |
| 9 | Israel Adesanya | New Zealand | |
| 10 | Christian Leroy Duncan | United Kingdom | |
| 11 | Abus Magomedov | Germany | |
| 12 | Jared Cannonier | United States | |
| 13 | Ikram Aliskerov | Russia | |
| 14 | Bo Nickal | United States | |
| 15 | Shara Magomedov | Russia |
Light heavyweight
Champion Carlos Ulberg New Zealand
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev | Russia | |
| 2 | Jiří Procházka | Czechia | |
| 3 | Alex Pereira | Brazil | |
| 4 | Khalil Rountree Jr. | United States | |
| 5 | Navajo Stirling | New Zealand | |
| 6 | Paulo Costa | Brazil | |
| 7 | Dominick Reyes | United States | |
| 8 | Bogdan Guskov | Uzbekistan | |
| 9 | up 1 | Azamat Murzakanov | Russia |
| 10 | up 1 | Robert Whittaker | Australia |
| 11 | down 2 | Jan Błachowicz | Poland |
| 12 | Abdul Rakhman Yakhyaev | Turkey | |
| 13 | Alonzo Menifield | United States | |
| 14 | Reinier de Ridder | Netherlands | |
| 15 | Nikita Krylov | Ukraine |
Heavyweight
Champion Ciryl Gane France
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Aspinall | United Kingdom | |
| 2 | Alexander Volkov | Russia | |
| 3 | Sergei Pavlovich | Russia | |
| 4 | Josh Hokit | United States | |
| 5 | Curtis Blaydes | United States | |
| 6 | up 1 | Rizvan Kuniev | Russia |
| 7 | new | Johnny Walker | Brazil |
| 8 | down 2 | Waldo Cortes Acosta | Dominican Republic |
| 9 | down 1 | Vitor Petrino | Brazil |
| 10 | down 1 | Serghei Spivac | Moldova |
| 11 | down 1 | Ante Delija | Croatia |
| 12 | down 1 | Valter Walker | Brazil |
| 13 | down 1 | Tyrell Fortune | United States |
| 14 | down 2 | Derrick Lewis | United States |
| 15 | down 1 | Aleksandar Rakić | Austria |
Women's pound-for-pound
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | Kyrgyzstan | |
| 2 | Kayla Harrison | United States | |
| 3 | Zhang Weili | China | |
| 4 | Natalia Silva | Brazil | |
| 5 | Mackenzie Dern | United States | |
| 6 | Alexa Grasso | Mexico | |
| 7 | Manon Fiorot | France | |
| 8 | Tatiana Suarez | United States | |
| 9 | Jasmine Jasudavicius | Canada | |
| 10 | Erin Blanchfield | United States | |
| 11 | Julianna Peña | United States | |
| 12 | Virna Jandiroba | Brazil | |
| 13 | Rose Namajunas | United States | |
| 14 | up 1 | Denise Gomes | Brazil |
| 15 | down 1 | Raquel Pennington | United States |
Women's strawweight
Champion Mackenzie Dern United States
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Weili | China | |
| 2 | Tatiana Suarez | United States | |
| 3 | Virna Jandiroba | Brazil | |
| 4 | Denise Gomes | Brazil | |
| 5 | Gillian Robertson | Canada | |
| 6 | up 1 | Fatima Kline | United States |
| 7 | down 1 | Yan Xiaonan | China |
| 8 | Loopy Godinez | Mexico | |
| 9 | Alexia Thainara | Brazil | |
| 10 | Tabatha Ricci | Brazil | |
| 11 | up 1 | Amanda Lemos | Brazil |
| 12 | down 1 | Jéssica Andrade | Brazil |
| 13 | Amanda Ribas | Brazil | |
| 14 | new | Piera Rodriguez | Venezuela |
| 15 | down 1 | Angela Hill | United States |
Women's flyweight
Champion Natalia Silva Brazil
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | Kyrgyzstan | |
| 2 | Alexa Grasso | Mexico | |
| 3 | Manon Fiorot | France | |
| 4 | Jasmine Jasudavicius | Canada | |
| 5 | Erin Blanchfield | United States | |
| 6 | Rose Namajunas | United States | |
| 7 | Maycee Barber | United States | |
| 8 | Wang Cong | China | |
| 9 | Tracy Cortez | United States | |
| 10 | Miranda Maverick | United States | |
| 11 | Karine Silva | Brazil | |
| 12 | Casey O'Neill | United Kingdom | |
| 13 | Eduarda Moura | Brazil | |
| 14 | Regina Tarin | Mexico | |
| 15 | Gabriella Fernandes | Brazil |
Women's bantamweight
Champion Kayla Harrison United States
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | up 1 | Joselyne Edwards | Panama |
| 1 | Julianna Peña | United States | |
| 3 | Ailin Perez | Argentina | |
| 4 | Norma Dumont | Brazil | |
| 5 | Luana Santos | Brazil | |
| 6 | up 1 | Yana Santos | Russia |
| 7 | down 2 | Raquel Pennington | United States |
| 8 | Jacqueline Cavalcanti | Brazil | |
| 9 | up 1 | Karol Rosa | Brazil |
| 10 | down 1 | Macy Chiasson | United States |
| 11 | Bia Mesquita | Brazil | |
| 12 | Michelle Montague | New Zealand | |
| 13 | Nora Cornolle | France | |
| 14 | up 1 | Alice Pereira | Brazil |
| 15 | down 1 | Chelsea Chandler | United States |
Build your dream card from these fighters.