Le classement média de l'UFC est voté par un panel de journalistes et comprend le pound-for-pound. L'UFC publie aussi un classement calculé à partir des données de combat : classement Meta.
Classement média de l'UFC au 17 novembre 2026
Évolution depuis le classement du 4 novembre 2026
Pound-for-pound masculin
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev | Russie | |
| 2 | Alexander Volkanovski | Australie | |
| 3 | Petr Yan | Russie | |
| 4 | Justin Gaethje | États-Unis | |
| 5 | Ilia Topuria | Espagne | |
| 6 | Joshua Van | Myanmar (Birmanie) | |
| 7 | Sean Strickland | États-Unis | |
| 8 | Tom Aspinall | Royaume-Uni | |
| 9 | Merab Dvalishvili | Géorgie | |
| 10 | Alex Pereira | Brésil | |
| 11 | Khamzat Chimaev | Émirats arabes unis | |
| 12 | descend de 1 | Ciryl Gane | France |
| 13 | Arman Tsarukyan | Arménie | |
| 14 | Alexandre Pantoja | Brésil | |
| 15 | Carlos Ulberg | Nouvelle-Zélande |
Poids mouches
Champion Joshua Van Myanmar (Birmanie)
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Pantoja | Brésil | |
| 2 | Manel Kape | Portugal | |
| 3 | Brandon Royval | États-Unis | |
| 4 | Tatsuro Taira | Japon | |
| 5 | Kyoji Horiguchi | Japon | |
| 6 | Lone’er Kavanagh | Royaume-Uni | |
| 7 | Asu Almabayev | Kazakhstan | |
| 8 | Brandon Moreno | Mexique | |
| 9 | Amir Albazi | Irak | |
| 10 | Ramazan Temirov | Ouzbékistan | |
| 11 | Tim Elliott | États-Unis | |
| 12 | Steve Erceg | Australie | |
| 12 | monte de 1 | Sumudaerji | Chine |
| 14 | nouveau | Charles Johnson | États-Unis |
| 15 | descend de 1 | Tagir Ulanbekov | Russie |
Poids coqs
Champion Petr Yan Russie
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Merab Dvalishvili | Géorgie | |
| 2 | Sean O'Malley | États-Unis | |
| 3 | Song Yadong | Chine | |
| 4 | Umar Nurmagomedov | Russie | |
| 5 | Mario Bautista | États-Unis | |
| 6 | Cory Sandhagen | États-Unis | |
| 7 | Payton Talbott | États-Unis | |
| 8 | David Martinez | Mexique | |
| 9 | Aiemann Zahabi | Canada | |
| 10 | Raul Rosas Jr. | États-Unis | |
| 11 | Marlon Vera | Équateur | |
| 12 | Deiveson Figueiredo | Brésil | |
| 13 | Marcus McGhee | États-Unis | |
| 14 | Raoni Barcelos | Brésil | |
| 15 | Bryce Mitchell | États-Unis |
Poids plumes
Champion Alexander Volkanovski Australie
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Movsar Evloev | Russie | |
| 2 | Diego Lopes | Brésil | |
| 3 | Lerone Murphy | Royaume-Uni | |
| 4 | Aljamain Sterling | États-Unis | |
| 5 | Jean Silva | Brésil | |
| 6 | monte de 1 | Arnold Allen | Royaume-Uni |
| 7 | descend de 1 | Yair Rodriguez | Mexique |
| 8 | Youssef Zalal | Maroc | |
| 9 | Kevin Vallejos | Argentine | |
| 10 | Steve Garcia | États-Unis | |
| 11 | Aaron Pico | États-Unis | |
| 12 | Melquizael Costa | Brésil | |
| 13 | Brian Ortega | États-Unis | |
| 14 | Patricio Pitbull | Brésil | |
| 15 | David Onama | Ouganda |
Poids légers
Champion Justin Gaethje États-Unis
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Topuria | Espagne | |
| 2 | Arman Tsarukyan | Arménie | |
| 3 | Charles Oliveira | Brésil | |
| 4 | Max Holloway | États-Unis | |
| 5 | Paddy Pimblett | Royaume-Uni | |
| 6 | Benoît Saint Denis | France | |
| 7 | Quillan Salkilld | Australie | |
| 8 | Mauricio Ruffy | Brésil | |
| 9 | Salahdine Parnasse | France | |
| 10 | Mateusz Gamrot | Pologne | |
| 11 | Rafael Fiziev | Azerbaïdjan | |
| 12 | monte de 1 | Tom Nolan | Australie |
| 13 | descend de 1 | Renato Moicano | Brésil |
| 14 | Dan Hooker | Nouvelle-Zélande | |
| 15 | nouveau | Grant Dawson | États-Unis |
Poids mi-moyens
Champion Islam Makhachev Russie
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Machado Garry | Irlande | |
| 2 | Carlos Prates | Brésil | |
| 3 | Michael Morales | Équateur | |
| 4 | Jack Della Maddalena | Australie | |
| 5 | Gabriel Bonfim | Brésil | |
| 6 | Sean Brady | États-Unis | |
| 7 | Belal Muhammad | États-Unis | |
| 8 | Leon Edwards | Royaume-Uni | |
| 9 | Mike Malott | États-Unis | |
| 10 | descend de 1 | Kamaru Usman | Nigeria |
| 11 | monte de 1 | Uroš Medić | Serbie |
| 12 | descend de 1 | Yaroslav Amosov | Ukraine |
| 13 | Joaquin Buckley | États-Unis | |
| 14 | Daniel Rodriguez | États-Unis | |
| 15 | Kevin Holland | États-Unis |
Poids moyens
Champion Sean Strickland États-Unis
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Khamzat Chimaev | Émirats arabes unis | |
| 2 | Dricus Du Plessis | Afrique du Sud | |
| 3 | Nassourdine Imavov | France | |
| 4 | Brendan Allen | États-Unis | |
| 5 | Caio Borralho | Brésil | |
| 6 | Joe Pyfer | États-Unis | |
| 7 | Gregory Rodrigues | Brésil | |
| 8 | Anthony Hernandez | États-Unis | |
| 9 | Israel Adesanya | Nouvelle-Zélande | |
| 10 | Christian Leroy Duncan | Royaume-Uni | |
| 11 | Abus Magomedov | Allemagne | |
| 12 | Jared Cannonier | États-Unis | |
| 13 | Ikram Aliskerov | Russie | |
| 14 | Bo Nickal | États-Unis | |
| 15 | Shara Magomedov | Russie |
Poids mi-lourds
Champion Carlos Ulberg Nouvelle-Zélande
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Ankalaev | Russie | |
| 2 | Jiří Procházka | Tchéquie | |
| 3 | Alex Pereira | Brésil | |
| 4 | Khalil Rountree Jr. | États-Unis | |
| 5 | Navajo Stirling | Nouvelle-Zélande | |
| 6 | Paulo Costa | Brésil | |
| 7 | Dominick Reyes | États-Unis | |
| 8 | Bogdan Guskov | Ouzbékistan | |
| 9 | monte de 1 | Azamat Murzakanov | Russie |
| 10 | monte de 1 | Robert Whittaker | Australie |
| 11 | descend de 2 | Jan Błachowicz | Pologne |
| 12 | Abdul Rakhman Yakhyaev | Turquie | |
| 13 | Alonzo Menifield | États-Unis | |
| 14 | Reinier de Ridder | Pays-Bas | |
| 15 | Nikita Krylov | Ukraine |
Poids lourds
Champion Ciryl Gane France
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Aspinall | Royaume-Uni | |
| 2 | Alexander Volkov | Russie | |
| 3 | Sergei Pavlovich | Russie | |
| 4 | Josh Hokit | États-Unis | |
| 5 | Curtis Blaydes | États-Unis | |
| 6 | monte de 1 | Rizvan Kuniev | Russie |
| 7 | nouveau | Johnny Walker | Brésil |
| 8 | descend de 2 | Waldo Cortes Acosta | République dominicaine |
| 9 | descend de 1 | Vitor Petrino | Brésil |
| 10 | descend de 1 | Serghei Spivac | Moldavie |
| 11 | descend de 1 | Ante Delija | Croatie |
| 12 | descend de 1 | Valter Walker | Brésil |
| 13 | descend de 1 | Tyrell Fortune | États-Unis |
| 14 | descend de 2 | Derrick Lewis | États-Unis |
| 15 | descend de 1 | Aleksandar Rakić | Autriche |
Pound-for-pound féminin
| Pos | Évolution | Combattante | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | Kirghizstan | |
| 2 | Kayla Harrison | États-Unis | |
| 3 | Zhang Weili | Chine | |
| 4 | Natalia Silva | Brésil | |
| 5 | Mackenzie Dern | États-Unis | |
| 6 | Alexa Grasso | Mexique | |
| 7 | Manon Fiorot | France | |
| 8 | Tatiana Suarez | États-Unis | |
| 9 | Jasmine Jasudavicius | Canada | |
| 10 | Erin Blanchfield | États-Unis | |
| 11 | Julianna Peña | États-Unis | |
| 12 | Virna Jandiroba | Brésil | |
| 13 | Rose Namajunas | États-Unis | |
| 14 | monte de 1 | Denise Gomes | Brésil |
| 15 | descend de 1 | Raquel Pennington | États-Unis |
Poids pailles féminin
Championne Mackenzie Dern États-Unis
| Pos | Évolution | Combattante | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Weili | Chine | |
| 2 | Tatiana Suarez | États-Unis | |
| 3 | Virna Jandiroba | Brésil | |
| 4 | Denise Gomes | Brésil | |
| 5 | Gillian Robertson | Canada | |
| 6 | monte de 1 | Fatima Kline | États-Unis |
| 7 | descend de 1 | Yan Xiaonan | Chine |
| 8 | Loopy Godinez | Mexique | |
| 9 | Alexia Thainara | Brésil | |
| 10 | Tabatha Ricci | Brésil | |
| 11 | monte de 1 | Amanda Lemos | Brésil |
| 12 | descend de 1 | Jéssica Andrade | Brésil |
| 13 | Amanda Ribas | Brésil | |
| 14 | nouveau | Piera Rodriguez | Venezuela |
| 15 | descend de 1 | Angela Hill | États-Unis |
Poids mouches féminin
Championne Natalia Silva Brésil
| Pos | Évolution | Combattante | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | Kirghizstan | |
| 2 | Alexa Grasso | Mexique | |
| 3 | Manon Fiorot | France | |
| 4 | Jasmine Jasudavicius | Canada | |
| 5 | Erin Blanchfield | États-Unis | |
| 6 | Rose Namajunas | États-Unis | |
| 7 | Maycee Barber | États-Unis | |
| 8 | Wang Cong | Chine | |
| 9 | Tracy Cortez | États-Unis | |
| 10 | Miranda Maverick | États-Unis | |
| 11 | Karine Silva | Brésil | |
| 12 | Casey O'Neill | Royaume-Uni | |
| 13 | Eduarda Moura | Brésil | |
| 14 | Regina Tarin | Mexique | |
| 15 | Gabriella Fernandes | Brésil |
Poids coqs féminin
Championne Kayla Harrison États-Unis
| Pos | Évolution | Combattante | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | monte de 1 | Joselyne Edwards | Panama |
| 1 | Julianna Peña | États-Unis | |
| 3 | Ailin Perez | Argentine | |
| 4 | Norma Dumont | Brésil | |
| 5 | Luana Santos | Brésil | |
| 6 | monte de 1 | Yana Santos | Russie |
| 7 | descend de 2 | Raquel Pennington | États-Unis |
| 8 | Jacqueline Cavalcanti | Brésil | |
| 9 | monte de 1 | Karol Rosa | Brésil |
| 10 | descend de 1 | Macy Chiasson | États-Unis |
| 11 | Bia Mesquita | Brésil | |
| 12 | Michelle Montague | Nouvelle-Zélande | |
| 13 | Nora Cornolle | France | |
| 14 | monte de 1 | Alice Pereira | Brésil |
| 15 | descend de 1 | Chelsea Chandler | États-Unis |
Avec ces combattants, composez votre carte de rêve.