The UFC Meta rankings, launched in June 2026, are calculated by a model from fight data, with no vote, and have no pound-for-pound list. The rankings voted on by a panel of journalists are still published alongside them: media rankings.
UFC Meta rankings on 11 November 2026
Changes since the rankings of 9 November 2026
Flyweight
Champion Joshua Van Myanmar (Burma)
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Manel Kape | Portugal | |
| 2 | Alexandre Pantoja | Brazil | |
| 3 | Brandon Royval | United States | |
| 4 | Tatsuro Taira | Japan | |
| 5 | Lone’er Kavanagh | United Kingdom | |
| 6 | Asu Almabayev | Kazakhstan | |
| 7 | Kyoji Horiguchi | Japan | |
| 8 | Amir Albazi | Iraq | |
| 9 | Brandon Moreno | Mexico | |
| 10 | Ramazan Temirov | Uzbekistan | |
| 11 | Sumudaerji | China | |
| 12 | Mitch Raposo | United States | |
| 13 | Imanol Rodriguez | Mexico | |
| 14 | Rei Tsuruya | Japan | |
| 15 | Charles Johnson | United States |
Bantamweight
Champion Petr Yan Russia
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Merab Dvalishvili | Georgia | |
| 2 | Song Yadong | China | |
| 3 | Sean O'Malley | United States | |
| 4 | Mario Bautista | United States | |
| 5 | Umar Nurmagomedov | Russia | |
| 6 | Cory Sandhagen | United States | |
| 7 | David Martinez | Mexico | |
| 8 | Raul Rosas Jr. | United States | |
| 9 | Marcus McGhee | United States | |
| 10 | Payton Talbott | United States | |
| 11 | Montel Jackson | United States | |
| 12 | Aiemann Zahabi | Canada | |
| 13 | Bryce Mitchell | United States | |
| 14 | Marlon Vera | Ecuador | |
| 15 | Raoni Barcelos | Brazil |
Featherweight
Champion Alexander Volkanovski Australia
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Movsar Evloev | Russia | |
| 2 | Diego Lopes | Brazil | |
| 3 | Lerone Murphy | United Kingdom | |
| 4 | Aljamain Sterling | United States | |
| 5 | Jean Silva | Brazil | |
| 6 | Arnold Allen | United Kingdom | |
| 7 | Pat Sabatini | United States | |
| 8 | up 1 | Youssef Zalal | Morocco |
| 9 | up 1 | Aaron Pico | United States |
| 10 | up 1 | Kevin Vallejos | Argentina |
| 11 | up 1 | Joanderson Brito | Brazil |
| 12 | up 1 | Melquizael Costa | Brazil |
| 13 | up 1 | Steve Garcia | United States |
| 14 | up 1 | Jamall Emmers | United States |
| 15 | new | Patricio Pitbull | Brazil |
Lightweight
Champion Justin Gaethje United States
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Topuria | Spain | |
| 2 | Arman Tsarukyan | Armenia | |
| 3 | Charles Oliveira | Brazil | |
| 4 | Max Holloway | United States | |
| 5 | Paddy Pimblett | United Kingdom | |
| 6 | Quillan Salkilld | Australia | |
| 7 | Tom Nolan | Australia | |
| 8 | Benoît Saint Denis | France | |
| 9 | Mateusz Gamrot | Poland | |
| 10 | Mauricio Ruffy | Brazil | |
| 11 | Grant Dawson | United States | |
| 12 | Tofiq Musayev | Azerbaijan | |
| 13 | Rafael Fiziev | Azerbaijan | |
| 14 | Renato Moicano | Brazil | |
| 15 | Esteban Ribovics | Argentina |
Welterweight
Champion Islam Makhachev Russia
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Prates | Brazil | |
| 2 | Ian Machado Garry | Ireland | |
| 3 | Michael Morales | Ecuador | |
| 4 | Jack Della Maddalena | Australia | |
| 5 | Sean Brady | United States | |
| 6 | Gabriel Bonfim | Brazil | |
| 7 | Belal Muhammad | United States | |
| 8 | Mike Malott | United States | |
| 9 | Uroš Medić | Serbia | |
| 10 | Leon Edwards | United Kingdom | |
| 11 | Kamaru Usman | Nigeria | |
| 12 | Joaquin Buckley | United States | |
| 13 | Yaroslav Amosov | Ukraine | |
| 14 | Jacobe Smith | United States | |
| 15 | Kevin Holland | United States |
Middleweight
Champion Sean Strickland United States
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Khamzat Chimaev | United Arab Emirates | |
| 2 | Dricus Du Plessis | South Africa | |
| 3 | Nassourdine Imavov | France | |
| 4 | Brendan Allen | United States | |
| 5 | Joe Pyfer | United States | |
| 6 | Caio Borralho | Brazil | |
| 7 | Gregory Rodrigues | Brazil | |
| 8 | Anthony Hernandez | United States | |
| 9 | Abus Magomedov | Russia | |
| 10 | Israel Adesanya | New Zealand | |
| 11 | Ikram Aliskerov | Russia | |
| 12 | Christian Leroy Duncan | United Kingdom | |
| 13 | Bo Nickal | United States | |
| 14 | Roman Kopylov | Russia | |
| 15 | Edmen Shahbazyan | United States |
Light heavyweight
Champion Carlos Ulberg New Zealand
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Pereira | Brazil | |
| 2 | Magomed Ankalaev | Russia | |
| 3 | Jiří Procházka | Czechia | |
| 4 | Dominick Reyes | United States | |
| 5 | Paulo Costa | Brazil | |
| 6 | Khalil Rountree Jr. | United States | |
| 7 | Navajo Stirling | New Zealand | |
| 8 | Reinier de Ridder | Netherlands | |
| 9 | Alonzo Menifield | United States | |
| 10 | Bogdan Guskov | Uzbekistan | |
| 11 | Robert Whittaker | Australia | |
| 12 | Muhammad Saidov | Russia | |
| 13 | Abdul Rakhman Yakhyaev | Turkey | |
| 14 | Azamat Murzakanov | Russia | |
| 15 | Modestas Bukauskas | Lithuania |
Heavyweight
Champion Ciryl Gane France
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Aspinall | United Kingdom | |
| 2 | Alexander Volkov | Russia | |
| 3 | Alex Pereira | Brazil | |
| 4 | Sergei Pavlovich | Russia | |
| 5 | Josh Hokit | United States | |
| 6 | up 1 | Rizvan Kuniev | Russia |
| 7 | down 1 | Curtis Blaydes | United States |
| 8 | up 4 | Johnny Walker | Brazil |
| 9 | Vitor Petrino | Brazil | |
| 10 | Mario Pinto | Portugal | |
| 11 | Valter Walker | Brazil | |
| 12 | down 4 | Waldo Cortes Acosta | Dominican Republic |
| 13 | Brando Peričić | Australia | |
| 14 | Serghei Spivac | Moldova | |
| 15 | Anthony Wint | United States |
Women's strawweight
Champion Mackenzie Dern United States
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | up 2 | Tatiana Suarez | United States |
| 2 | down 1 | Zhang Weili | China |
| 3 | down 1 | Virna Jandiroba | Brazil |
| 4 | Denise Gomes | Brazil | |
| 5 | Gillian Robertson | Canada | |
| 6 | Fatima Kline | United States | |
| 7 | Piera Rodriguez | Venezuela | |
| 8 | Iasmin Lucindo | Brazil | |
| 9 | Alexia Thainara | Brazil | |
| 10 | Loopy Godinez | Mexico | |
| 11 | Yan Xiaonan | China | |
| 12 | Mizuki | Japan | |
| 13 | Tabatha Ricci | Brazil | |
| 14 | Amanda Lemos | Brazil | |
| 15 | Sam Hughes | United States |
Women's flyweight
Champion Natalia Silva Brazil
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | Kyrgyzstan | |
| 2 | Alexa Grasso | Mexico | |
| 3 | Jasmine Jasudavicius | Canada | |
| 4 | Manon Fiorot | France | |
| 5 | Erin Blanchfield | United States | |
| 6 | Zhang Weili | China | |
| 7 | Rose Namajunas | United States | |
| 8 | Wang Cong | China | |
| 9 | Maycee Barber | United States | |
| 10 | Tracy Cortez | United States | |
| 11 | Casey O'Neill | United Kingdom | |
| 12 | up 2 | Karine Silva | Brazil |
| 13 | down 1 | Miranda Maverick | United States |
| 14 | down 1 | Regina Tarin | Mexico |
| 15 | Carli Judice | United States |
Women's bantamweight
Champion Kayla Harrison United States
| Pos | Change | Fighter | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | Joselyne Edwards | Panama | |
| 2 | Ailin Perez | Argentina | |
| 3 | Luana Santos | Brazil | |
| 4 | Norma Dumont | Brazil | |
| 5 | Julianna Peña | United States | |
| 6 | Jacqueline Cavalcanti | Brazil | |
| 7 | Michelle Montague | New Zealand | |
| 8 | Yana Santos | Russia | |
| 9 | Chelsea Chandler | United States | |
| 10 | Karol Rosa | Brazil | |
| 11 | Bia Mesquita | Brazil | |
| 12 | Alice Pereira | Brazil | |
| 13 | Nora Cornolle | France | |
| 14 | Macy Chiasson | United States | |
| 15 | Melissa Croden | Canada |