Le classement Meta de l'UFC, lancé en juin 2026, est calculé par un modèle à partir des données de combat, sans vote, et ne comprend pas de pound-for-pound. Le classement voté par un panel de journalistes reste publié à côté : classement média.
Classement Meta de l'UFC au 11 novembre 2026
Évolution depuis le classement du 9 novembre 2026
Poids mouches
Champion Joshua Van Myanmar (Birmanie)
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Manel Kape | Portugal | |
| 2 | Alexandre Pantoja | Brésil | |
| 3 | Brandon Royval | États-Unis | |
| 4 | Tatsuro Taira | Japon | |
| 5 | Lone’er Kavanagh | Royaume-Uni | |
| 6 | Asu Almabayev | Kazakhstan | |
| 7 | Kyoji Horiguchi | Japon | |
| 8 | Amir Albazi | Irak | |
| 9 | Brandon Moreno | Mexique | |
| 10 | Ramazan Temirov | Ouzbékistan | |
| 11 | Sumudaerji | Chine | |
| 12 | Mitch Raposo | États-Unis | |
| 13 | Imanol Rodriguez | Mexique | |
| 14 | Rei Tsuruya | Japon | |
| 15 | Charles Johnson | États-Unis |
Poids coqs
Champion Petr Yan Russie
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Merab Dvalishvili | Géorgie | |
| 2 | Song Yadong | Chine | |
| 3 | Sean O'Malley | États-Unis | |
| 4 | Mario Bautista | États-Unis | |
| 5 | Umar Nurmagomedov | Russie | |
| 6 | Cory Sandhagen | États-Unis | |
| 7 | David Martinez | Mexique | |
| 8 | Raul Rosas Jr. | États-Unis | |
| 9 | Marcus McGhee | États-Unis | |
| 10 | Payton Talbott | États-Unis | |
| 11 | Montel Jackson | États-Unis | |
| 12 | Aiemann Zahabi | Canada | |
| 13 | Bryce Mitchell | États-Unis | |
| 14 | Marlon Vera | Équateur | |
| 15 | Raoni Barcelos | Brésil |
Poids plumes
Champion Alexander Volkanovski Australie
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Movsar Evloev | Russie | |
| 2 | Diego Lopes | Brésil | |
| 3 | Lerone Murphy | Royaume-Uni | |
| 4 | Aljamain Sterling | États-Unis | |
| 5 | Jean Silva | Brésil | |
| 6 | Arnold Allen | Royaume-Uni | |
| 7 | Pat Sabatini | États-Unis | |
| 8 | monte de 1 | Youssef Zalal | Maroc |
| 9 | monte de 1 | Aaron Pico | États-Unis |
| 10 | monte de 1 | Kevin Vallejos | Argentine |
| 11 | monte de 1 | Joanderson Brito | Brésil |
| 12 | monte de 1 | Melquizael Costa | Brésil |
| 13 | monte de 1 | Steve Garcia | États-Unis |
| 14 | monte de 1 | Jamall Emmers | États-Unis |
| 15 | nouveau | Patricio Pitbull | Brésil |
Poids légers
Champion Justin Gaethje États-Unis
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Topuria | Espagne | |
| 2 | Arman Tsarukyan | Arménie | |
| 3 | Charles Oliveira | Brésil | |
| 4 | Max Holloway | États-Unis | |
| 5 | Paddy Pimblett | Royaume-Uni | |
| 6 | Quillan Salkilld | Australie | |
| 7 | Tom Nolan | Australie | |
| 8 | Benoît Saint Denis | France | |
| 9 | Mateusz Gamrot | Pologne | |
| 10 | Mauricio Ruffy | Brésil | |
| 11 | Grant Dawson | États-Unis | |
| 12 | Tofiq Musayev | Azerbaïdjan | |
| 13 | Rafael Fiziev | Azerbaïdjan | |
| 14 | Renato Moicano | Brésil | |
| 15 | Esteban Ribovics | Argentine |
Poids mi-moyens
Champion Islam Makhachev Russie
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Prates | Brésil | |
| 2 | Ian Machado Garry | Irlande | |
| 3 | Michael Morales | Équateur | |
| 4 | Jack Della Maddalena | Australie | |
| 5 | Sean Brady | États-Unis | |
| 6 | Gabriel Bonfim | Brésil | |
| 7 | Belal Muhammad | États-Unis | |
| 8 | Mike Malott | États-Unis | |
| 9 | Uroš Medić | Serbie | |
| 10 | Leon Edwards | Royaume-Uni | |
| 11 | Kamaru Usman | Nigeria | |
| 12 | Joaquin Buckley | États-Unis | |
| 13 | Yaroslav Amosov | Ukraine | |
| 14 | Jacobe Smith | États-Unis | |
| 15 | Kevin Holland | États-Unis |
Poids moyens
Champion Sean Strickland États-Unis
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Khamzat Chimaev | Émirats arabes unis | |
| 2 | Dricus Du Plessis | Afrique du Sud | |
| 3 | Nassourdine Imavov | France | |
| 4 | Brendan Allen | États-Unis | |
| 5 | Joe Pyfer | États-Unis | |
| 6 | Caio Borralho | Brésil | |
| 7 | Gregory Rodrigues | Brésil | |
| 8 | Anthony Hernandez | États-Unis | |
| 9 | Abus Magomedov | Russie | |
| 10 | Israel Adesanya | Nouvelle-Zélande | |
| 11 | Ikram Aliskerov | Russie | |
| 12 | Christian Leroy Duncan | Royaume-Uni | |
| 13 | Bo Nickal | États-Unis | |
| 14 | Roman Kopylov | Russie | |
| 15 | Edmen Shahbazyan | États-Unis |
Poids mi-lourds
Champion Carlos Ulberg Nouvelle-Zélande
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Pereira | Brésil | |
| 2 | Magomed Ankalaev | Russie | |
| 3 | Jiří Procházka | Tchéquie | |
| 4 | Dominick Reyes | États-Unis | |
| 5 | Paulo Costa | Brésil | |
| 6 | Khalil Rountree Jr. | États-Unis | |
| 7 | Navajo Stirling | Nouvelle-Zélande | |
| 8 | Reinier de Ridder | Pays-Bas | |
| 9 | Alonzo Menifield | États-Unis | |
| 10 | Bogdan Guskov | Ouzbékistan | |
| 11 | Robert Whittaker | Australie | |
| 12 | Muhammad Saidov | Russie | |
| 13 | Abdul Rakhman Yakhyaev | Turquie | |
| 14 | Azamat Murzakanov | Russie | |
| 15 | Modestas Bukauskas | Lituanie |
Poids lourds
Champion Ciryl Gane France
| Pos | Évolution | Combattant | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Aspinall | Royaume-Uni | |
| 2 | Alexander Volkov | Russie | |
| 3 | Alex Pereira | Brésil | |
| 4 | Sergei Pavlovich | Russie | |
| 5 | Josh Hokit | États-Unis | |
| 6 | monte de 1 | Rizvan Kuniev | Russie |
| 7 | descend de 1 | Curtis Blaydes | États-Unis |
| 8 | monte de 4 | Johnny Walker | Brésil |
| 9 | Vitor Petrino | Brésil | |
| 10 | Mario Pinto | Portugal | |
| 11 | Valter Walker | Brésil | |
| 12 | descend de 4 | Waldo Cortes Acosta | République dominicaine |
| 13 | Brando Peričić | Australie | |
| 14 | Serghei Spivac | Moldavie | |
| 15 | Anthony Wint | États-Unis |
Poids pailles féminin
Championne Mackenzie Dern États-Unis
| Pos | Évolution | Combattante | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | monte de 2 | Tatiana Suarez | États-Unis |
| 2 | descend de 1 | Zhang Weili | Chine |
| 3 | descend de 1 | Virna Jandiroba | Brésil |
| 4 | Denise Gomes | Brésil | |
| 5 | Gillian Robertson | Canada | |
| 6 | Fatima Kline | États-Unis | |
| 7 | Piera Rodriguez | Venezuela | |
| 8 | Iasmin Lucindo | Brésil | |
| 9 | Alexia Thainara | Brésil | |
| 10 | Loopy Godinez | Mexique | |
| 11 | Yan Xiaonan | Chine | |
| 12 | Mizuki | Japon | |
| 13 | Tabatha Ricci | Brésil | |
| 14 | Amanda Lemos | Brésil | |
| 15 | Sam Hughes | États-Unis |
Poids mouches féminin
Championne Natalia Silva Brésil
| Pos | Évolution | Combattante | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Shevchenko | Kirghizstan | |
| 2 | Alexa Grasso | Mexique | |
| 3 | Jasmine Jasudavicius | Canada | |
| 4 | Manon Fiorot | France | |
| 5 | Erin Blanchfield | États-Unis | |
| 6 | Zhang Weili | Chine | |
| 7 | Rose Namajunas | États-Unis | |
| 8 | Wang Cong | Chine | |
| 9 | Maycee Barber | États-Unis | |
| 10 | Tracy Cortez | États-Unis | |
| 11 | Casey O'Neill | Royaume-Uni | |
| 12 | monte de 2 | Karine Silva | Brésil |
| 13 | descend de 1 | Miranda Maverick | États-Unis |
| 14 | descend de 1 | Regina Tarin | Mexique |
| 15 | Carli Judice | États-Unis |
Poids coqs féminin
Championne Kayla Harrison États-Unis
| Pos | Évolution | Combattante | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Joselyne Edwards | Panama | |
| 2 | Ailin Perez | Argentine | |
| 3 | Luana Santos | Brésil | |
| 4 | Norma Dumont | Brésil | |
| 5 | Julianna Peña | États-Unis | |
| 6 | Jacqueline Cavalcanti | Brésil | |
| 7 | Michelle Montague | Nouvelle-Zélande | |
| 8 | Yana Santos | Russie | |
| 9 | Chelsea Chandler | États-Unis | |
| 10 | Karol Rosa | Brésil | |
| 11 | Bia Mesquita | Brésil | |
| 12 | Alice Pereira | Brésil | |
| 13 | Nora Cornolle | France | |
| 14 | Macy Chiasson | États-Unis | |
| 15 | Melissa Croden | Canada |