La 5e journée de Premier League 2026-2027 se dispute du vendredi 18 septembre au dimanche 20 septembre 2026. Horaires et scores ci-dessous, mis à jour au fil des rencontres.
L'affiche de la journée
Brighton - Arsenal le samedi, Bournemouth - Liverpool le dimanche : les deux chocs de la journée.
Les résultats
vendredi 18 septembre
- Brentford 3 - 0 MT 0-0 Chelsea 21:00
samedi 19 septembre
- Tottenham 2 - 3 MT 0-1 Aston Villa 13:30
- Brighton 3 - 0 MT 2-0 Arsenal 16:00
- Everton 1 - 0 Ipswich Town 16:00
- Newcastle 2 - 1 MT 2-0 Hull City 16:00
- Nottingham Forest 0 - 1 MT 0-0 Coventry City 18:30
dimanche 20 septembre
- Bournemouth 0 - 1 MT 0-0 Liverpool 15:00
- Leeds United 0 - 0 Crystal Palace 15:00
- Manchester City 5 - 3 MT 3-2 Sunderland 15:00
- Fulham 1 - 1 MT 0-0 Manchester United 17:30
Scores mis à jour à 07:30
Où en est le classement ?
| Pos | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Les meilleurs buteurs
| Joueur | Équipe | Buts | Pen | Pd |
|---|---|---|---|---|
| Erling Haaland | Manchester City | 5 | ||
| Alexander Isak | Liverpool | 4 | ||
| Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 1 | |
| Marcus Tavernier | Bournemouth | 3 | ||
| João Pedro | Chelsea | 3 | 3 | |
| Morgan Rogers | Chelsea | 3 | 1 | |
| Rayan Cherki | Manchester City | 3 | 2 | |
| Pascal Groß | Brighton | 3 | 1 | 3 |
| Kevin Schade | Brentford | 3 | ||
| Bruno Fernandes | Manchester United | 3 | 1 | 1 |
Où voir les matchs cette saison ?
En France, la Premier League reste diffusée par Canal+, sur ses antennes football.
Le format de la saison
La Premier League compte 20 clubs et 38 journées, du 21 août 2026 au 30 mai 2027. L'ouverture et la dernière journée ont été décalées d'une semaine à cause de la Coupe du monde 2026.
Coventry City, Ipswich Town et Hull City sont montés de Championship — respectivement après vingt-cinq ans, un an et neuf ans d'absence. Ils remplacent West Ham, Burnley et Wolverhampton.
Deux nouveautés cette saison : les sponsors de paris sportifs sont interdits en face avant des maillots, et le calendrier ne compte plus que quatre trêves internationales au lieu de cinq, dont une coupure de trois semaines entre fin septembre et début octobre.