1re journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027, du mardi 8 au jeudi 10 septembre 2026 : dix-huit rencontres sur trois soirées pour l'entrée en lice des 36 clubs. Scores, classement et meilleurs buteurs.
Quels matchs pour le PSG, Lens et Lille ?
Lille reçoit le Betis Séville le mardi, le PSG le Slovan Bratislava le mercredi, et Lens se déplace au Slavia Prague le jeudi.
Ailleurs, Real Madrid - Inter Milan le mardi, Liverpool - Atlético de Madrid et Naples - Arsenal le mercredi.
Les résultats
mardi 8 septembre
- Club Brugge 2 - 3 MT 1-3 Aston Villa 18:45
- PAE AEK 1 - 0 LASK 18:45
- Dortmund 3 - 2 MT 0-0 Villarreal 21:00
- Lille 2 - 3 MT 2-1 Real Betis 21:00
- Porto 0 - 2 MT 0-0 Man City 21:00
- Real Madrid 2 - 1 MT 2-0 Inter 21:00
mercredi 9 septembre
- Barça 5 - 1 MT 2-0 Feyenoord 18:45
- Stuttgart 3 - 1 Viking 18:45
- Liverpool 2 - 1 MT 1-1 Atleti 21:00
- Napoli 0 - 1 MT 0-0 Arsenal 21:00
- PSG 6 - 1 MT 3-0 Sl. Bratislava 21:00
- Sporting CP 3 - 1 MT 1-1 Galatasaray 21:00
jeudi 10 septembre
- Fenerbahçe 1 - 1 MT 0-1 Roma 18:45
- PSV 1 - 1 MT 0-1 Shaktar 18:45
- Bayern 5 - 0 MT 0-0 Bodø/Glimt 21:00
- Como 1907 4 - 1 MT 2-0 RB Leipzig 21:00
- Man United 4 - 0 MT 3-0 Sabah FK 21:00
- Slavia Praha 2 - 3 MT 0-0 Lens 21:00
Scores mis à jour à 11:20
Où en est le classement ?
| Pos | Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | Barça | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | Man United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 10 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | PAE AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Shaktar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | Atleti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | Sabah FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | Sl. Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
- 1–8 · Huitièmes de finale
- 9–24 · Barrages
- Victoire
- Nul
- Défaite
Les meilleurs buteurs
| Joueur | Équipe | Buts | Pen | Pd |
|---|---|---|---|---|
| Ermedin Demirovic | Stuttgart | 3 | ||
| Ferrán Torres | PSG | 3 | ||
| Erling Haaland | Man City | 2 | ||
| Sehrou Guirassy | Dortmund | 2 | 1 | |
| Bartra | Real Betis | 2 | ||
| Raphinha | Barça | 2 | ||
| Ousmane Dembélé | PSG | 2 | 2 | |
| Michael Olise | Bayern | 2 | 1 | |
| Danijel Sturm | Slavia Praha | 2 | ||
| John McGinn | Aston Villa | 1 |
Sur les réseaux
Il en suffit d'une pour Kylian Mbappé qui ouvre son compteur de buts en Ligue des champions cette saison 😮💨
Afficher ce post charge un contenu de X, qui peut deposer des traceurs sur votre navigateur.
Politique de confidentialite de X
Le coup du chapeau de Ferran Torres avec Paris 🎩
Afficher ce post charge un contenu de X, qui peut deposer des traceurs sur votre navigateur.
Politique de confidentialite de X
ILS SONT ÉNORMES CES LENSOIS, 2 BUTS DANS LES ARRÊTS DE JEU POUR RENVERSER LE SLAVIA PRAGUE ET S'IMPOSER 🤩🤩 #SLALEN | #UCL
Afficher ce post charge un contenu de X, qui peut deposer des traceurs sur votre navigateur.
Politique de confidentialite de X
Où voir la Ligue des champions ?
Sur Canal+ et myCanal. Le format de la phase de ligue et le calendrier de la saison sont détaillés sur la page du classement de la Ligue des champions 2026-2027.
Sources
UEFA — 2026/27 Champions League: All the league phase fixtures and results